moderator
Госавтоинспекция провела проверку школьных автобусов
Обеспечение безопасности перевозки детей является одной из приоритетных задач Госавтоинспекции. В преддверии начала нового учебного года госинспекторами отделения технического надзора ГИБДД УМВД России по Воскресенскому району совместно с заместителем начальника МУ «Управления образования Воскресенского муниципального района» Фельдманом Л.Е. провели контрольную проверку технического состояния «школьных автобусов». Особое внимание обращено на техническое состояние транспортных средств, перевозящих школьников, проверена исправность: световой сигнализации, кнопки экстренного открывания дверей, тахографов, выдвигающейся подножки, ремней безопасности и их замков, наличие аптечки, огнетушителей и аварийного знака, а также использование маячка желтого или оранжевого цвета. Проверены сроки прохождения технических осмотров автобусами.
В ходе проверки проанализированы сведения о водителях, участвующих в перевозке детей на предмет стажа работы с категорией «Д», привлечения к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством.
После всех проверочных действий государственные инспектора проведут с водителями автобусов инструктаж, в ходе которого будет обращено особое внимание на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения и заботу о безопасности своих маленьких пассажиров и напомнят, что на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей.
Конкурс на лучшее массовое мероприятие в Подмосковье продлен до 20 августа
Конкурс среди предпринимателей, общественных и спортивных деятелей, объявленный в рамках эколого-туристической акции «Зеленое кольцо Подмосковья», продлен до 20 августа.
Если вы провели* или только запланировали массовое мероприятие спортивной, рекреационной или туристической направленности и желаете организовать его на территории лесного фонда, то у вас есть уникальная возможность стать участником конкурса. Условия: подготовить свой проект и прислать его в формате презентации на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
В адрес ГКУ МО «Мособллес» поступило множество красочных, ярких и интересный презентаций. Желающих принять участие с каждым днем растет. Поэтому руководством учреждения принято решение о продлении конкурса. Срок приема заявок ‑ до 20 августа 2019 года.
Проекты будут представлены на народное голосование на сайте mosoblles.com 21 августа, а 31 августа будут подведены итоги. Победители, занявшие первое, второе и третье место, получат поддержку в проведении мероприятий и благоустройстве территории.
*К конкурсу допускаются проекты мероприятий, проведенные на территории лесного фонда в течение последних двух лет. Также допустимо предлагать проекты, которые вы планируете реализовать.
Подать электронное заявление на ежемесячную выплату из материнского капитала
Управление по Воскресенскому муниципальному району ГУ-ГУПФР № 3 напоминает, что подать заявление на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала можно и в электронном виде.
В личном кабинете на сайте ПФР работает электронный сервис для владельцев материнского (семейного) капитала, где можно подать заявление о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Для этого необходимо:
- войти в личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России, используя логин и пароль от Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- выбрать в разделе «Материнский (семейный) капитал – МСК» вкладку «Подать заявление о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка»;
- указать территориальный орган ПФР и выбрать способ подачи заявления (лично или через представителя);
- ввести запрашиваемые данные заявителя;
- указать данные о сертификате МСК;
- ввести данные о распоряжении средствами МСК;
- добавить сведения о составе семьи и доходах, полученных в денежной форме;
- указать сведения, определяющие право на распоряжение средствами МСК;
- нажать кнопку «Сформировать заявление».
Подать заявление о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка можно одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. Также указанные заявления можно подать и лично, обратившись в территориальный орган ПФР или МФЦ.
Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого её члена не превышает 1,5-кратной величины установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года. В 2019 году в Московской области – 12 057 рублей. Первый выплатной период рассчитан на год, по окончании вновь подается заявление на назначение выплаты.
Управление по Воскресенскому муниципальному району ГУ-ГУПФР № 3
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 августа 2019 г.
Доходы
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 1 августа 2019 г. | Дата | 01.08.2019 | |||
по ОКПО | 78083621 | ||||
Наименование финансового органа |
Муниципальное учреждение "Администрация городского поселения Хорлово" | Глава по БК | 930 | ||
Наименование публично-правового образования | Хорлово Воскресенского р-на | по ОКТМО | 46606167 | ||
Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||||
Единица измерения: | руб. | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 151,482,500.00 | 72,936,812.97 | 78,545,687.03 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 68,265,360.00 | 34,993,020.57 | 33,272,339.43 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 24,000,000.00 | 15,080,507.92 | 8,919,492.08 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 24,000,000.00 | 15,080,507.92 | 8,919,492.08 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 22,961,000.00 | 14,519,547.09 | 8,441,452.91 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000110 | 39,000.00 | 7,493.45 | 31,506.55 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 450,000.00 | 108,495.87 | 341,504.13 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102040010000110 | 550,000.00 | 444,971.51 | 105,028.49 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 4,729,800.00 | 2,629,934.07 | 2,099,865.93 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 4,729,800.00 | 2,629,934.07 | 2,099,865.93 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 2,160,400.00 | 1,187,135.74 | 973,264.26 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302231010000110 | 2,160,400.00 | 1,187,135.74 | 973,264.26 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 11,700.00 | 9,135.30 | 2,564.70 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302241010000110 | 11,700.00 | 9,135.30 | 2,564.70 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 2,893,800.00 | 1,645,271.86 | 1,248,528.14 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302251010000110 | 2,893,800.00 | 1,645,271.86 | 1,248,528.14 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -336,100.00 | -211,608.83 | 0.00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302261010000110 | -336,100.00 | -211,608.83 | -124,491.17 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 31,950,000.00 | 12,798,232.66 | 19,151,767.34 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 2,800,000.00 | 211,081.86 | 2,588,918.14 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10601030130000110 | 2,800,000.00 | 211,081.86 | 2,588,918.14 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 29,150,000.00 | 12,587,150.80 | 16,562,849.20 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 20,750,000.00 | 11,301,166.40 | 9,448,833.60 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606033130000110 | 20,750,000.00 | 11,301,166.40 | 9,448,833.60 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 8,400,000.00 | 1,285,984.40 | 7,114,015.60 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606043130000110 | 8,400,000.00 | 1,285,984.40 | 7,114,015.60 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 0.00 | -101.12 | 0.00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 0.00 | -101.12 | 0.00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 10904050000000110 | 0.00 | -101.12 | 0.00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 010 | 000 10904053130000110 | 0.00 | -101.12 | 0.00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 5,470,700.00 | 2,588,320.32 | 2,882,379.68 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 3,193,400.00 | 1,188,623.23 | 2,004,776.77 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105010000000120 | 1,685,400.00 | 748,049.42 | 937,350.58 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105013130000120 | 1,685,400.00 | 748,049.42 | 937,350.58 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 1,508,000.00 | 440,573.81 | 1,067,426.19 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105075130000120 | 1,508,000.00 | 440,573.81 | 1,067,426.19 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 2,277,300.00 | 1,399,697.09 | 877,602.91 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 2,277,300.00 | 1,399,697.09 | 877,602.91 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109045130000120 | 2,277,300.00 | 1,399,697.09 | 877,602.91 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302990000000130 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 010 | 000 11302995130000130 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 11400000000000000 | 2,016,390.00 | 1,823,656.96 | 192,733.04 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11402000000000000 | 1,435,090.00 | 1,435,083.33 | 6.67 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402050130000410 | 1,435,090.00 | 1,435,083.33 | 6.67 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402053130000410 | 1,435,090.00 | 1,435,083.33 | 6.67 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11406000000000430 | 581,300.00 | 388,573.63 | 192,726.37 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 11406010000000430 | 581,300.00 | 388,573.63 | 192,726.37 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 11406013130000430 | 581,300.00 | 388,573.63 | 192,726.37 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 72,470.00 | 72,469.76 | 0.24 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 11690000000000140 | 72,470.00 | 72,469.76 | 0.24 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 010 | 000 11690050130000140 | 72,470.00 | 72,469.76 | 0.24 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 83,217,140.00 | 37,943,792.40 | 45,273,347.60 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 83,212,800.00 | 37,939,455.15 | 45,273,344.85 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20210000000000150 | 64,623,000.00 | 37,696,750.00 | 26,926,250.00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20215001000000150 | 64,623,000.00 | 37,696,750.00 | 26,926,250.00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20215001130000150 | 64,623,000.00 | 37,696,750.00 | 26,926,250.00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20220000000000150 | 18,023,800.00 | 0.00 | 18,023,800.00 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000 20220216000000150 | 9,435,000.00 | 0.00 | 9,435,000.00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000 20220216130000150 | 9,435,000.00 | 0.00 | 9,435,000.00 |
Прочие субсидии | 010 | 000 20229999000000150 | 8,588,800.00 | 0.00 | 8,588,800.00 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 000 20229999130000150 | 8,588,800.00 | 0.00 | 8,588,800.00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20230000000000150 | 316,000.00 | 242,705.15 | 73,294.85 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20235118000000150 | 316,000.00 | 242,705.15 | 73,294.85 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20235118130000150 | 316,000.00 | 242,705.15 | 73,294.85 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20240000000000150 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20249999000000150 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 000 20249999130000150 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 21800000000000000 | 4,340.00 | 4,337.25 | 2.75 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 000 21800000000000150 | 4,340.00 | 4,337.25 | 2.75 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 000 21800000130000150 | 4,340.00 | 4,337.25 | 2.75 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 21860010130000150 | 4,340.00 | 4,337.25 | 2.75 |
Sheet 2: Расходы
Форма 0503117 с. 2 | |||||
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | X | 153,267,300.00 | 69,860,823.71 | 83,406,476.29 |
в том числе: | |||||
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 19,122,750.00 | 9,015,549.75 | 10,107,200.25 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 1,620,000.00 | 808,498.66 | 811,501.34 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления- за счет средств местного бюджета | 200 | 000 0102 9300000000 000 | 1,620,000.00 | 808,498.66 | 811,501.34 |
Глава муниципального образования | 200 | 000 0102 9300002000 000 | 1,620,000.00 | 808,498.66 | 811,501.34 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 9300002000 100 | 1,620,000.00 | 808,498.66 | 811,501.34 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 120 | 1,620,000.00 | 808,498.66 | 811,501.34 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 121 | 1,244,200.00 | 640,833.78 | 603,366.22 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 129 | 375,800.00 | 167,664.88 | 208,135.12 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 1,566,800.00 | 731,965.79 | 834,834.21 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления- за счет средств местного бюджета | 200 | 000 0103 9300000000 000 | 1,566,800.00 | 731,965.79 | 834,834.21 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 200 | 000 0103 9300003000 000 | 1,566,800.00 | 731,965.79 | 834,834.21 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 9300003000 100 | 1,566,800.00 | 731,965.79 | 834,834.21 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 120 | 1,566,800.00 | 731,965.79 | 834,834.21 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 121 | 1,203,400.00 | 570,771.32 | 632,628.68 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 129 | 363,400.00 | 161,194.47 | 202,205.53 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 13,683,350.00 | 6,859,818.69 | 6,823,531.31 |
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование (городское поселение Хорлово Воскресенский муниципальный район) на 2018-2022 годы» | 200 | 000 0104 0200000000 000 | 1,106,300.00 | 501,041.44 | 605,258.56 |
Подпрограмма 1 Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы | 200 | 000 0104 0210000000 000 | 1,106,300.00 | 501,041.44 | 605,258.56 |
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области» | 200 | 000 0104 0210100000 000 | 871,600.00 | 405,371.50 | 466,228.50 |
Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее - ОСПО),используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 200 | 000 0104 0210104020 000 | 60,100.00 | 22,998.00 | 37,102.00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104020 200 | 60,100.00 | 22,998.00 | 37,102.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104020 240 | 60,100.00 | 22,998.00 | 37,102.00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0210104020 244 | 60,100.00 | 22,998.00 | 37,102.00 |
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 200 | 000 0104 0210104021 000 | 749,500.00 | 382,373.50 | 367,126.50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104021 200 | 749,500.00 | 382,373.50 | 367,126.50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104021 240 | 749,500.00 | 382,373.50 | 367,126.50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0210104021 244 | 749,500.00 | 382,373.50 | 367,126.50 |
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 200 | 000 0104 0210104022 000 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104022 200 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104022 240 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0210104022 244 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 200 | 000 0104 0210200000 000 | 173,900.00 | 73,331.80 | 100,568.20 |
Обеспечение ОМСУ муниципального образования телефонной связью | 200 | 000 0104 0210204021 000 | 102,900.00 | 38,331.80 | 64,568.20 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210204021 200 | 102,900.00 | 38,331.80 | 64,568.20 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210204021 240 | 102,900.00 | 38,331.80 | 64,568.20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0210204021 244 | 102,900.00 | 38,331.80 | 64,568.20 |
Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ и муниципальных учреждений | 200 | 000 0104 0210204022 000 | 71,000.00 | 35,000.00 | 36,000.00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210204022 200 | 71,000.00 | 35,000.00 | 36,000.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210204022 240 | 71,000.00 | 35,000.00 | 36,000.00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0210204022 244 | 71,000.00 | 35,000.00 | 36,000.00 |
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области" | 200 | 000 0104 0210300000 000 | 60,800.00 | 22,338.14 | 38,461.86 |
Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 200 | 000 0104 0210304020 000 | 60,800.00 | 22,338.14 | 38,461.86 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210304020 200 | 60,800.00 | 22,338.14 | 38,461.86 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210304020 240 | 60,800.00 | 22,338.14 | 38,461.86 |
