ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 1 апреля 2016 г. | Дата | 01.04.2016 | |||
по ОКПО | 78083621 | ||||
Наименование финансового органа |
Муниципальное учреждение "Администрация городского поселения Хорлово" | Глава по БК | 930 | ||
Наименование публично-правового образования | Хорлово Воскресенского р-на | по ОКТМО | 46606167000 | ||
Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||||
Единица измерения: | руб. | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - ВСЕГО: В том числе: |
010 | X | 99 141 700,00 | 19 996 957,95 | 79 144 742,05 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 63 579 750,00 | 11 104 071,28 | 52 475 678,72 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 18 960 000,00 | 3 800 697,47 | 15 159 302,53 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 18 960 000,00 | 3 800 697,47 | 15 159 302,53 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 18 375 000,00 | 3 698 848,17 | 14 676 151,83 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000110 | 35 000,00 | -13 480,69 | 48 480,69 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 300 000,00 | 52 920,99 | 247 079,01 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102040010000110 | 250 000,00 | 62 409,00 | 187 591,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 3 911 000,00 | 977 494,52 | 2 933 505,48 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 3 911 000,00 | 977 494,52 | 2 933 505,48 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 1 387 700,00 | 340 012,84 | 1 047 687,16 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 21 100,00 | 5 939,60 | 15 160,40 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 3 028 900,00 | 692 676,95 | 2 336 223,05 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -526 700,00 | -61 134,87 | -465 565,13 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 32 146 000,00 | 4 859 228,19 | 27 286 771,81 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 2 046 000,00 | 19 799,50 | 2 026 200,50 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10601030130000110 | 2 046 000,00 | 19 799,50 | 2 026 200,50 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 30 100 000,00 | 4 839 428,69 | 25 260 571,31 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 20 600 000,00 | 4 550 553,62 | 16 049 446,38 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606033130000110 | 20 600 000,00 | 4 550 553,62 | 16 049 446,38 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 9 500 000,00 | 288 875,07 | 9 211 124,93 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606043130000110 | 9 500 000,00 | 288 875,07 | 9 211 124,93 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 2 000,00 | -1 975,00 | 3 975,00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 2 000,00 | -1 975,00 | 3 975,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 10904050000000110 | 2 000,00 | -1 975,00 | 3 975,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 010 | 000 10904053130000110 | 2 000,00 | -1 975,00 | 3 975,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 7 676 000,00 | 1 071 799,35 | 6 604 200,65 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 5 426 000,00 | 529 201,89 | 4 896 798,11 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105010000000120 | 3 808 000,00 | 308 197,32 | 3 499 802,68 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105013130000120 | 3 808 000,00 | 308 197,32 | 3 499 802,68 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 1 618 000,00 | 221 004,57 | 1 396 995,43 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105075130000120 | 1 618 000,00 | 221 004,57 | 1 396 995,43 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 2 250 000,00 | 542 597,46 | 1 707 402,54 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 2 250 000,00 | 542 597,46 | 1 707 402,54 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109045130000120 | 2 250 000,00 | 542 597,46 | 1 707 402,54 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 11400000000000000 | 600 000,00 | 112 131,30 | 487 868,70 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11406000000000430 | 600 000,00 | 112 131,30 | 487 868,70 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 11406010000000430 | 600 000,00 | 112 131,30 | 487 868,70 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 11406013130000430 | 600 000,00 | 112 131,30 | 487 868,70 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 284 750,00 | 284 695,45 | 54,55 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 11690000000000140 | 284 750,00 | 284 695,45 | 54,55 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 010 | 000 11690050130000140 | 284 750,00 | 284 695,45 | 54,55 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 35 561 950,00 | 8 892 886,67 | 26 669 063,33 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 35 557 000,00 | 8 887 938,08 | 26 669 061,92 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20201000000000151 | 34 305 000,00 | 8 576 250,00 | 25 728 750,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20201001000000151 | 34 305 000,00 | 8 576 250,00 | 25 728 750,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20201001130000151 | 34 305 000,00 | 8 576 250,00 | 25 728 750,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20203000000000151 | 522 000,00 | 131 688,08 | 390 311,92 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015000000151 | 522 000,00 | 131 688,08 | 390 311,92 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015130000151 | 522 000,00 | 131 688,08 | 390 311,92 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20204000000000151 | 730 000,00 | 180 000,00 | 550 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20204999000000151 | 730 000,00 | 180 000,00 | 550 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 000 20204999130000151 | 730 000,00 | 180 000,00 | 550 000,00 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 21800000000000000 | 4 950,00 | 4 948,59 | 1,41 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 21800000000000151 | 4 950,00 | 4 948,59 | 1,41 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 21805000130000151 | 4 950,00 | 4 948,59 | 1,41 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 21805010130000151 | 4 950,00 | 4 948,59 | 1,41 |
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - ВСЕГО В том числе: |
200 | X | 123 883 700,00 | 18 551 464,92 | 105 332 235,08 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 17 679 100,00 | 2 556 188,68 | 15 122 911,32 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 1 421 000,00 | 236 195,72 | 1 184 804,28 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 1 421 000,00 | 236 195,72 | 1 184 804,28 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления-за счет средств местного бюджета | 200 | 000 0102 9300000000 000 | 1 421 000,00 | 236 195,72 | 1 184 804,28 |
Глава муниципального образования | 200 | 000 0102 9300002000 000 | 1 421 000,00 | 236 195,72 | 1 184 804,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 9300002000 100 | 1 421 000,00 | 236 195,72 | 1 184 804,28 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 120 | 1 421 000,00 | 236 195,72 | 1 184 804,28 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 121 | 1 131 000,00 | 187 919,00 | 943 081,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 129 | 290 000,00 | 48 276,72 | 241 723,28 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 1 377 000,00 | 225 591,20 | 1 151 408,80 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 1 377 000,00 | 225 591,20 | 1 151 408,80 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления-за счет средств местного бюджета | 200 | 000 0103 9300000000 000 | 1 377 000,00 | 225 591,20 | 1 151 408,80 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 200 | 000 0103 9300003000 000 | 1 377 000,00 | 225 591,20 | 1 151 408,80 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 9300003000 100 | 1 377 000,00 | 225 591,20 | 1 151 408,80 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 120 | 1 377 000,00 | 225 591,20 | 1 151 408,80 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 121 | 1 094 000,00 | 176 744,40 | 917 255,60 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 129 | 283 000,00 | 48 846,80 | 234 153,20 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 12 025 000,00 | 1 964 627,76 | 10 060 372,24 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 12 025 000,00 | 1 964 627,76 | 10 060 372,24 |
Муниципальная программа "Доступная среда городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы" | 200 | 000 0104 0100000000 000 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Подпрограмма "Создание безбарьерной среды в государственных и муниципальных учреждениях" | 200 | 000 0104 0110000000 000 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов" | 200 | 000 0104 0110100000 000 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Мероприятия по материально-техническому оснащению административных объектов и объектов социальной сферы средствами доступа к ним инвалидов | 200 | 000 0104 0110104020 000 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0110104020 200 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0110104020 240 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0110104020 244 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2015-2019 годы" | 200 | 000 0104 0900000000 000 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2015-2019 годы" | 200 | 000 0104 0910000000 000 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности в административных зданиях, в зданиях, находящихся в оперативном управлении учреждений городского поселения Хорлово" | 200 | 000 0104 0910100000 000 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Приобретение энергосберегающих ламп и светильников | 200 | 000 0104 0910104020 000 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0910104020 200 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0910104020 240 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0910104020 244 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления-за счет средств местного бюджета | 200 | 000 0104 9300000000 000 | 11 976 000,00 | 1 964 627,76 | 10 011 372,24 |
Центральный аппарат | 200 | 000 0104 9300004000 000 | 11 836 000,00 | 1 964 627,76 | 9 871 372,24 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 9300004000 100 | 9 016 500,00 | 1 438 070,94 | 7 578 429,06 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 9300004000 120 | 9 016 500,00 | 1 438 070,94 | 7 578 429,06 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 9300004000 121 | 6 951 000,00 | 1 151 031,34 | 5 799 968,66 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 9300004000 122 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 9300004000 129 | 2 064 000,00 | 287 039,60 | 1 776 960,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004000 200 | 2 509 500,00 | 452 211,92 | 2 057 288,08 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004000 240 | 2 509 500,00 | 452 211,92 | 2 057 288,08 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 9300004000 242 | 874 500,00 | 83 405,07 | 791 094,93 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004000 244 | 1 635 000,00 | 368 806,85 | 1 266 193,15 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 9300004000 800 | 310 000,00 | 74 344,90 | 235 655,10 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 9300004000 850 | 310 000,00 | 74 344,90 | 235 655,10 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 9300004000 851 | 276 700,00 | 66 197,00 | 210 503,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 9300004000 852 | 33 300,00 | 8 147,90 | 25 152,10 |
Приобретение мебели, компьютеров и оргтехники за счет средств из бюджета Московской области | 200 | 000 0104 9300004400 000 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004400 200 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004400 240 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 9300004400 242 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004400 244 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000000 000 | 299 600,00 | 74 900,00 | 224 700,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000000 000 | 299 600,00 | 74 900,00 | 224 700,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по передаче полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Хорлово по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля) | 200 | 000 0106 9400024000 000 | 299 600,00 | 74 900,00 | 224 700,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 9400024000 500 | 299 600,00 | 74 900,00 | 224 700,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 9400024000 540 | 299 600,00 | 74 900,00 | 224 700,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
Резервный фонд на непредвиденные расходы | 200 | 000 0111 9400011020 000 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 9400011020 800 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
Резервные средства | 200 | 000 0111 9400011020 870 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 2 156 500,00 | 54 874,00 | 2 101 626,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 2 156 500,00 | 54 874,00 | 2 101 626,00 |
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью городского поселения Хорлово в 2015-2019 годах" | 200 | 000 0113 0400000000 000 | 1 822 000,00 | 400,00 | 1 821 600,00 |
Основное мероприятие "Содержание и учет объектов недвижимости муниципальной собственности в целях эффективного управления имуществом" | 200 | 000 0113 0400100000 000 | 1 822 000,00 | 400,00 | 1 821 600,00 |
Мероприятия по технической инвентаризации, рыночной оценке и укреплению материальной базы имущества городского поселения Хорлово | 200 | 000 0113 0400113020 000 | 500 000,00 | 400,00 | 499 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113020 200 | 500 000,00 | 400,00 | 499 600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113020 240 | 500 000,00 | 400,00 | 499 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113020 244 | 500 000,00 | 400,00 | 499 600,00 |
Текущий ремонт в нежилом помещении ул. Парковый проезд д.12 | 200 | 000 0113 0400113021 000 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113021 200 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113021 240 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113021 244 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 |
Текущий ремонт нежилых помещенийул. Зайцева д.22 | 200 | 000 0113 0400113022 000 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113022 200 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113022 240 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113022 244 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
Мероприятия по газификации ул. Парковый проезд,д12(расходы на оказание услуг по расчету величины макс. час. расхода газа) | 200 | 000 0113 0400113023 000 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113023 200 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113023 240 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113023 244 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
Текущий ремонт нежилого помещения ул. Воинской Славы д.3, пом.3 | 200 | 000 0113 0400113024 000 | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113024 200 | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113024 240 | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113024 244 | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 |
Другие расходы | 200 | 000 0113 9400013030 000 | 327 000,00 | 54 474,00 | 272 526,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 9400013030 200 | 33 200,00 | 9 375,00 | 23 825,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 9400013030 240 | 33 200,00 | 9 375,00 | 23 825,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 9400013030 244 | 33 200,00 | 9 375,00 | 23 825,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 9400013030 800 | 293 800,00 | 45 099,00 | 248 701,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 9400013030 850 | 293 800,00 | 45 099,00 | 248 701,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 9400013030 851 | 293 800,00 | 45 099,00 | 248 701,00 |
Другие расходы-членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Московской области" | 200 | 000 0113 9400013031 000 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
