ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 1 октября 2018 г. | Дата | 01.10.2018 | |||
по ОКПО | 78083621 | ||||
Наименование финансового органа |
Муниципальное учреждение "Администрация городского поселения Хорлово" | Глава по БК | 930 | ||
Наименование публично-правового образования | Хорлово Воскресенского р-на | по ОКТМО | 46606167 | ||
Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||||
Единица измерения: | руб. | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - ВСЕГО: В том числе: |
010 | X | 133,157,810.00 | 69,822,911.09 | 63,334,898.91 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 69,573,910.00 | 43,730,219.78 | 25,843,690.22 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 26,684,000.00 | 18,251,745.37 | 8,432,254.63 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 26,684,000.00 | 18,251,745.37 | 8,432,254.63 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 26,000,000.00 | 17,378,412.84 | 8,621,587.16 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000110 | 34,000.00 | -84,670.29 | 118,670.29 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 300,000.00 | 443,611.72 | 0.00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102040010000110 | 350,000.00 | 514,391.10 | 0.00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 3,843,400.00 | 3,008,092.51 | 835,307.49 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 3,843,400.00 | 3,008,092.51 | 835,307.49 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 1,433,600.00 | 1,309,964.64 | 123,635.36 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 11,000.00 | 11,881.64 | 0.00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 2,620,500.00 | 1,979,673.29 | 640,826.71 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -221,700.00 | -293,427.06 | 0.00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 29,859,000.00 | 17,905,531.85 | 11,953,468.15 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 3,200,000.00 | 333,736.48 | 2,866,263.52 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10601030130000110 | 3,200,000.00 | 333,736.48 | 2,866,263.52 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 26,659,000.00 | 17,571,795.37 | 9,087,204.63 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 18,230,000.00 | 16,043,774.81 | 2,186,225.19 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606033130000110 | 18,230,000.00 | 16,043,774.81 | 2,186,225.19 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 8,429,000.00 | 1,528,020.56 | 6,900,979.44 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606043130000110 | 8,429,000.00 | 1,528,020.56 | 6,900,979.44 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 0.00 | -19,923.88 | 0.00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 0.00 | -19,923.88 | 0.00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 10904050000000110 | 0.00 | -19,923.88 | 0.00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 010 | 000 10904053130000110 | 0.00 | -19,923.88 | 0.00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 8,052,000.00 | 3,855,398.15 | 4,196,601.85 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 5,753,000.00 | 1,937,677.82 | 3,815,322.18 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105010000000120 | 4,017,000.00 | 1,452,119.98 | 2,564,880.02 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105013130000120 | 4,017,000.00 | 1,452,119.98 | 2,564,880.02 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 1,736,000.00 | 485,557.84 | 1,250,442.16 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105075130000120 | 1,736,000.00 | 485,557.84 | 1,250,442.16 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 2,299,000.00 | 1,917,720.33 | 381,279.67 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 2,299,000.00 | 1,917,720.33 | 381,279.67 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109045130000120 | 2,299,000.00 | 1,917,720.33 | 381,279.67 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 23,510.00 | 9,101.78 | 14,408.22 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 23,510.00 | 9,101.78 | 14,408.22 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302990000000130 | 23,510.00 | 9,101.78 | 14,408.22 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 010 | 000 11302995130000130 | 23,510.00 | 9,101.78 | 14,408.22 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 11400000000000000 | 1,112,000.00 | 720,274.00 | 391,726.00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11406000000000430 | 1,112,000.00 | 720,274.00 | 391,726.00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 11406010000000430 | 1,112,000.00 | 720,274.00 | 391,726.00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 11406013130000430 | 1,112,000.00 | 720,274.00 | 391,726.00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 63,583,900.00 | 26,092,691.31 | 37,491,208.69 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 63,538,800.00 | 26,047,569.65 | 37,491,230.35 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20210000000000151 | 32,620,000.00 | 24,464,997.00 | 8,155,003.00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20215001000000151 | 32,620,000.00 | 24,464,997.00 | 8,155,003.00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20215001130000151 | 32,620,000.00 | 24,464,997.00 | 8,155,003.00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20220000000000151 | 29,821,800.00 | 1,146,000.00 | 28,675,800.00 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000 20220216000000151 | 17,291,000.00 | 0.00 | 17,291,000.00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000 20220216130000151 | 17,291,000.00 | 0.00 | 17,291,000.00 |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 000 20225555000000151 | 2,955,610.00 | 0.00 | 2,955,610.00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 000 20225555130000151 | 2,955,610.00 | 0.00 | 2,955,610.00 |
Прочие субсидии | 010 | 000 20229999000000151 | 9,575,190.00 | 1,146,000.00 | 8,429,190.00 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 000 20229999130000151 | 9,575,190.00 | 1,146,000.00 | 8,429,190.00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20230000000000151 | 287,000.00 | 226,572.65 | 60,427.35 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20235118000000151 | 287,000.00 | 226,572.65 | 60,427.35 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20235118130000151 | 287,000.00 | 226,572.65 | 60,427.35 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20240000000000151 | 810,000.00 | 210,000.00 | 600,000.00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20249999000000151 | 810,000.00 | 210,000.00 | 600,000.00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 000 20249999130000151 | 810,000.00 | 210,000.00 | 600,000.00 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 21800000000000000 | 45,100.00 | 45,121.66 | 0.00 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 21800000000000151 | 45,100.00 | 45,121.66 | 0.00 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 21800000130000151 | 45,100.00 | 45,121.66 | 0.00 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 21860010130000151 | 45,100.00 | 45,121.66 | 0.00 |
Sheet 2: Расходы
Форма 0503117 с. 2 | |||||
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - ВСЕГО В том числе: |
200 | X | 139,127,810.00 | 77,001,946.75 | 62,125,863.25 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 16,693,600.00 | 11,249,194.92 | 5,444,405.08 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 1,451,000.00 | 1,047,097.46 | 403,902.54 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления- за счет средств местного бюджета | 200 | 000 0102 9300000000 000 | 1,451,000.00 | 1,047,097.46 | 403,902.54 |
Глава муниципального образования | 200 | 000 0102 9300002000 000 | 1,451,000.00 | 1,047,097.46 | 403,902.54 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 9300002000 100 | 1,451,000.00 | 1,047,097.46 | 403,902.54 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 120 | 1,451,000.00 | 1,047,097.46 | 403,902.54 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 121 | 1,131,000.00 | 815,025.70 | 315,974.30 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 129 | 320,000.00 | 232,071.76 | 87,928.24 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 1,408,000.00 | 1,159,335.31 | 248,664.69 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления- за счет средств местного бюджета | 200 | 000 0103 9300000000 000 | 1,408,000.00 | 1,159,335.31 | 248,664.69 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 200 | 000 0103 9300003000 000 | 1,408,000.00 | 1,159,335.31 | 248,664.69 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 9300003000 100 | 1,408,000.00 | 1,159,335.31 | 248,664.69 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 120 | 1,408,000.00 | 1,159,335.31 | 248,664.69 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 121 | 1,094,000.00 | 893,002.63 | 200,997.37 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 129 | 314,000.00 | 266,332.68 | 47,667.32 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 12,491,300.00 | 8,349,453.05 | 4,141,846.95 |
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование (городское поселение Хорлово Воскресенский муниципальный район) на 2018-2022 годы» | 200 | 000 0104 0200000000 000 | 1,043,300.00 | 621,670.11 | 421,629.89 |
Подпрограмма 1 Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы | 200 | 000 0104 0210000000 000 | 1,043,300.00 | 621,670.11 | 421,629.89 |
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области» | 200 | 000 0104 0210100000 000 | 839,300.00 | 464,167.60 | 375,132.40 |
Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее - ОСПО),используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 200 | 000 0104 0210104020 000 | 61,800.00 | 38,300.00 | 23,500.00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104020 200 | 61,800.00 | 38,300.00 | 23,500.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104020 240 | 61,800.00 | 38,300.00 | 23,500.00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0210104020 244 | 61,800.00 | 38,300.00 | 23,500.00 |
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 200 | 000 0104 0210104021 000 | 717,500.00 | 421,467.60 | 296,032.40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104021 200 | 717,500.00 | 421,467.60 | 296,032.40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104021 240 | 717,500.00 | 421,467.60 | 296,032.40 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0210104021 244 | 717,500.00 | 421,467.60 | 296,032.40 |
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 200 | 000 0104 0210104022 000 | 60,000.00 | 4,400.00 | 55,600.00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104022 200 | 60,000.00 | 4,400.00 | 55,600.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210104022 240 | 60,000.00 | 4,400.00 | 55,600.00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0210104022 244 | 60,000.00 | 4,400.00 | 55,600.00 |
Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 200 | 000 0104 0210200000 000 | 149,600.00 | 109,002.51 | 40,597.49 |
Обеспечение ОМСУ муниципального образования телефонной связью | 200 | 000 0104 0210204021 000 | 81,900.00 | 57,438.82 | 24,461.18 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210204021 200 | 81,900.00 | 57,438.82 | 24,461.18 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210204021 240 | 81,900.00 | 57,438.82 | 24,461.18 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0210204021 244 | 81,900.00 | 57,438.82 | 24,461.18 |
Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ и муниципальных учреждений | 200 | 000 0104 0210204022 000 | 67,700.00 | 51,563.69 | 16,136.31 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210204022 200 | 67,700.00 | 51,563.69 | 16,136.31 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210204022 240 | 67,700.00 | 51,563.69 | 16,136.31 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0210204022 244 | 67,700.00 | 51,563.69 | 16,136.31 |
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области" | 200 | 000 0104 0210300000 000 | 54,400.00 | 48,500.00 | 5,900.00 |
Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 200 | 000 0104 0210304020 000 | 54,400.00 | 48,500.00 | 5,900.00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210304020 200 | 54,400.00 | 48,500.00 | 5,900.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0210304020 240 | 54,400.00 | 48,500.00 | 5,900.00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0210304020 244 | 54,400.00 | 48,500.00 | 5,900.00 |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» | 200 | 000 0104 0400000000 000 | 10,939,600.00 | 7,508,922.94 | 3,430,677.06 |
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 200 | 000 0104 0420000000 000 | 226,700.00 | 169,998.00 | 56,702.00 |
Основное мероприятие «Кадастровый учет земельных участков в целях эффективного управления имуществом» | 200 | 000 0104 0420200000 000 | 226,700.00 | 169,998.00 | 56,702.00 |
Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся в собственности городского поселения Хорлово | 200 | 000 0104 0420204020 000 | 226,700.00 | 169,998.00 | 56,702.00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0420204020 800 | 226,700.00 | 169,998.00 | 56,702.00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0420204020 850 | 226,700.00 | 169,998.00 | 56,702.00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 0420204020 851 | 226,700.00 | 169,998.00 | 56,702.00 |
Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы» | 200 | 000 0104 0430000000 000 | 10,712,900.00 | 7,338,924.94 | 3,373,975.06 |
Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района» | 200 | 000 0104 0430100000 000 | 10,712,900.00 | 7,338,924.94 | 3,373,975.06 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Хорлово | 200 | 000 0104 0430104020 000 | 10,712,900.00 | 7,338,924.94 | 3,373,975.06 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0430104020 100 | 9,069,700.00 | 6,427,481.88 | 2,642,218.12 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0430104020 120 | 9,069,700.00 | 6,427,481.88 | 2,642,218.12 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0430104020 121 | 6,956,800.00 | 4,972,503.69 | 1,984,296.31 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0430104020 122 | 12,000.00 | 5,428.19 | 6,571.81 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0430104020 129 | 2,100,900.00 | 1,449,550.00 | 651,350.00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0430104020 200 | 1,598,200.00 | 882,453.36 | 715,746.64 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0430104020 240 | 1,598,200.00 | 882,453.36 | 715,746.64 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0430104020 244 | 1,598,200.00 | 882,453.36 | 715,746.64 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0430104020 800 | 45,000.00 | 28,989.70 | 16,010.30 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0430104020 850 | 45,000.00 | 28,989.70 | 16,010.30 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 0430104020 851 | 10,850.00 | 3,734.00 | 7,116.00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0430104020 852 | 23,450.00 | 17,305.00 | 6,145.00 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0430104020 853 | 10,700.00 | 7,950.70 | 2,749.30 |
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском поселении Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» | 200 | 000 0104 0500000000 000 | 12,900.00 | 2,300.00 | 10,600.00 |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2018-2022 годы» | 200 | 000 0104 0520000000 000 | 12,900.00 | 2,300.00 | 10,600.00 |
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности в административных зданиях, в зданиях, находящихся в оперативном управлении учреждений городского поселения Хорлово» | 200 | 000 0104 0520200000 000 | 12,900.00 | 2,300.00 | 10,600.00 |
Замена газовых счетчиков в административных зданиях | 200 | 000 0104 0520204020 000 | 12,900.00 | 2,300.00 | 10,600.00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0520204020 200 | 12,900.00 | 2,300.00 | 10,600.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0520204020 240 | 12,900.00 | 2,300.00 | 10,600.00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0520204020 244 | 12,900.00 | 2,300.00 | 10,600.00 |
Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» | 200 | 000 0104 1000000000 000 | 495,500.00 | 216,560.00 | 278,940.00 |
Подпрограмма 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления | 200 | 000 0104 1010000000 000 | 495,500.00 | 216,560.00 | 278,940.00 |
Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области» | 200 | 000 0104 1010100000 000 | 495,500.00 | 216,560.00 | 278,940.00 |
Информирование населения муниципального образования Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ выходящих на территории муниципального образования | 200 | 000 0104 1010104020 000 | 495,500.00 | 216,560.00 | 278,940.00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 1010104020 200 | 495,500.00 | 216,560.00 | 278,940.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 1010104020 240 | 495,500.00 | 216,560.00 | 278,940.00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 1010104020 244 | 495,500.00 | 216,560.00 | 278,940.00 |
