ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 1 марта 2016 г. | Дата | 01.03.2016 | |||
по ОКПО | 78083621 | ||||
Наименование финансового органа |
Муниципальное учреждение "Администрация городского поселения Хорлово" | Глава по БК | 930 | ||
Наименование публично-правового образования | Хорлово Воскресенского р-на | по ОКТМО | 46606167000 | ||
Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||||
Единица измерения: | руб. | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - ВСЕГО: В том числе: |
010 | X | 98 302 000,00 | 13 852 181,56 | 84 449 818,44 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 63 295 000,00 | 7 998 044,89 | 55 581 650,56 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 18 960 000,00 | 2 284 972,81 | 16 675 027,19 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 18 960 000,00 | 2 284 972,81 | 16 675 027,19 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 18 375 000,00 | 2 195 999,93 | 16 179 000,07 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000110 | 35 000,00 | 26 264,98 | 8 735,02 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 300 000,00 | 27 313,50 | 272 686,50 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102040010000110 | 250 000,00 | 35 394,40 | 214 605,60 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 3 911 000,00 | 301 037,30 | 3 609 962,70 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 3 911 000,00 | 301 037,30 | 3 609 962,70 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 1 387 700,00 | 125 341,56 | 1 262 358,44 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 21 100,00 | 2 546,05 | 18 553,95 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 3 028 900,00 | 199 269,97 | 2 829 630,03 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -526 700,00 | -26 120,28 | -500 579,72 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 32 146 000,00 | 4 830 362,88 | 27 315 637,12 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 2 046 000,00 | 20 584,92 | 2 025 415,08 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10601030130000110 | 2 046 000,00 | 20 584,92 | 2 025 415,08 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 30 100 000,00 | 4 809 777,96 | 25 290 222,04 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 20 600 000,00 | 4 589 954,72 | 16 010 045,28 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606033130000110 | 20 600 000,00 | 4 589 954,72 | 16 010 045,28 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 9 500 000,00 | 219 823,24 | 9 280 176,76 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606043130000110 | 9 500 000,00 | 219 823,24 | 9 280 176,76 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 2 000,00 | -1 975,00 | 3 975,00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 2 000,00 | -1 975,00 | 3 975,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 10904050000000110 | 2 000,00 | -1 975,00 | 3 975,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 010 | 000 10904053130000110 | 2 000,00 | -1 975,00 | 3 975,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 7 676 000,00 | 249 575,25 | 7 426 424,75 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 5 426 000,00 | 249 575,25 | 5 176 424,75 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105010000000120 | 3 808 000,00 | 134 434,66 | 3 673 565,34 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105013130000120 | 3 808 000,00 | 134 434,66 | 3 673 565,34 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 1 618 000,00 | 115 140,59 | 1 502 859,41 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105075130000120 | 1 618 000,00 | 115 140,59 | 1 502 859,41 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109045130000120 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 11400000000000000 | 600 000,00 | 49 376,20 | 550 623,80 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11406000000000430 | 600 000,00 | 49 376,20 | 550 623,80 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 11406010000000430 | 600 000,00 | 49 376,20 | 550 623,80 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 11406013130000430 | 600 000,00 | 49 376,20 | 550 623,80 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 0,00 | 284 695,45 | 0,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 11690000000000140 | 0,00 | 284 695,45 | 0,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 010 | 000 11690050130000140 | 0,00 | 284 695,45 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 35 007 000,00 | 5 854 136,67 | 29 157 811,92 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 35 007 000,00 | 5 849 188,08 | 29 157 811,92 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20201000000000151 | 34 305 000,00 | 5 717 500,00 | 28 587 500,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20201001000000151 | 34 305 000,00 | 5 717 500,00 | 28 587 500,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20201001130000151 | 34 305 000,00 | 5 717 500,00 | 28 587 500,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20203000000000151 | 522 000,00 | 131 688,08 | 390 311,92 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015000000151 | 522 000,00 | 131 688,08 | 390 311,92 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015130000151 | 522 000,00 | 131 688,08 | 390 311,92 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20204000000000151 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20204999000000151 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 000 20204999130000151 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 21800000000000000 | 0,00 | 4 948,59 | 0,00 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 21800000000000151 | 0,00 | 4 948,59 | 0,00 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 21805000130000151 | 0,00 | 4 948,59 | 0,00 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 21805010130000151 | 0,00 | 4 948,59 | 0,00 |
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - ВСЕГО В том числе: |
200 | X | 118 602 000,00 | 11 882 162,10 | 106 719 837,90 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 17 357 100,00 | 1 469 758,57 | 15 887 341,43 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 1 421 000,00 | 129 315,27 | 1 291 684,73 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 1 421 000,00 | 129 315,27 | 1 291 684,73 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления-за счет средств местного бюджета | 200 | 000 0102 9300000000 000 | 1 421 000,00 | 129 315,27 | 1 291 684,73 |
Глава муниципального образования | 200 | 000 0102 9300002000 000 | 1 421 000,00 | 129 315,27 | 1 291 684,73 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 9300002000 100 | 1 421 000,00 | 129 315,27 | 1 291 684,73 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 120 | 1 421 000,00 | 129 315,27 | 1 291 684,73 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 121 | 1 131 000,00 | 103 959,50 | 1 027 040,50 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9300002000 129 | 290 000,00 | 25 355,77 | 264 644,23 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 1 377 000,00 | 120 295,59 | 1 256 704,41 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 1 377 000,00 | 120 295,59 | 1 256 704,41 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления-за счет средств местного бюджета | 200 | 000 0103 9300000000 000 | 1 377 000,00 | 120 295,59 | 1 256 704,41 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 200 | 000 0103 9300003000 000 | 1 377 000,00 | 120 295,59 | 1 256 704,41 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 9300003000 100 | 1 377 000,00 | 120 295,59 | 1 256 704,41 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 120 | 1 377 000,00 | 120 295,59 | 1 256 704,41 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 121 | 1 094 000,00 | 95 872,20 | 998 127,80 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9300003000 129 | 283 000,00 | 24 423,39 | 258 576,61 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 12 025 000,00 | 1 120 083,37 | 10 904 916,63 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 12 025 000,00 | 1 120 083,37 | 10 904 916,63 |
Муниципальная программа "Доступная среда городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы" | 200 | 000 0104 0100000000 000 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Подпрограмма "Создание безбарьерной среды в государственных и муниципальных учреждениях" | 200 | 000 0104 0110000000 000 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов" | 200 | 000 0104 0110100000 000 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Мероприятия по материально-техническому оснащению административных объектов и объектов социальной сферы средствами доступа к ним инвалидов | 200 | 000 0104 0110104020 000 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0110104020 200 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0110104020 240 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0110104020 244 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2015-2019 годы" | 200 | 000 0104 0900000000 000 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2015-2019 годы" | 200 | 000 0104 0910000000 000 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности в административных зданиях, в зданиях, находящихся в оперативном управлении учреждений городского поселения Хорлово" | 200 | 000 0104 0910100000 000 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Приобретение энергосберегающих ламп и светильников | 200 | 000 0104 0910104020 000 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0910104020 200 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0910104020 240 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0910104020 244 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления-за счет средств местного бюджета | 200 | 000 0104 9300000000 000 | 11 976 000,00 | 1 120 083,37 | 10 855 916,63 |
Центральный аппарат | 200 | 000 0104 9300004000 000 | 11 836 000,00 | 1 120 083,37 | 10 715 916,63 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 9300004000 100 | 9 016 500,00 | 798 215,22 | 8 218 284,78 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 9300004000 120 | 9 016 500,00 | 798 215,22 | 8 218 284,78 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 9300004000 121 | 6 951 000,00 | 609 294,36 | 6 341 705,64 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 9300004000 122 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 9300004000 129 | 2 064 000,00 | 188 920,86 | 1 875 079,14 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004000 200 | 2 509 500,00 | 247 523,25 | 2 261 976,75 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004000 240 | 2 509 500,00 | 247 523,25 | 2 261 976,75 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 9300004000 242 | 874 500,00 | 56 766,25 | 817 733,75 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004000 244 | 1 635 000,00 | 190 757,00 | 1 444 243,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 9300004000 800 | 310 000,00 | 74 344,90 | 235 655,10 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 9300004000 850 | 310 000,00 | 74 344,90 | 235 655,10 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 9300004000 851 | 276 700,00 | 66 197,00 | 210 503,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 9300004000 852 | 33 300,00 | 8 147,90 | 25 152,10 |
Приобретение мебели, компьютеров и оргтехники за счет средств из бюджета Московской области | 200 | 000 0104 9300004400 000 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004400 200 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004400 240 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9300004400 244 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000000 000 | 299 600,00 | 49 933,34 | 249 666,66 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000000 000 | 299 600,00 | 49 933,34 | 249 666,66 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по передаче полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Хорлово по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля) | 200 | 000 0106 9400024000 000 | 299 600,00 | 49 933,34 | 249 666,66 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 9400024000 500 | 299 600,00 | 49 933,34 | 249 666,66 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 9400024000 540 | 299 600,00 | 49 933,34 | 249 666,66 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
Резервный фонд на непредвиденные расходы | 200 | 000 0111 9400011020 000 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 9400011020 800 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
Резервные средства | 200 | 000 0111 9400011020 870 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 1 834 500,00 | 50 131,00 | 1 784 369,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 1 834 500,00 | 50 131,00 | 1 784 369,00 |
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью городского поселения Хорлово в 2015-2019 годах" | 200 | 000 0113 0400000000 000 | 1 500 000,00 | 400,00 | 1 499 600,00 |
Основное мероприятие "Содержание и учет объектов недвижимости муниципальной собственности в целях эффективного управления имуществом" | 200 | 000 0113 0400100000 000 | 1 500 000,00 | 400,00 | 1 499 600,00 |
Мероприятия по технической инвентаризации, рыночной оценке и укреплению материальной базы имущества городского поселения Хорлово | 200 | 000 0113 0400113020 000 | 500 000,00 | 400,00 | 499 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113020 200 | 500 000,00 | 400,00 | 499 600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113020 240 | 500 000,00 | 400,00 | 499 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113020 244 | 500 000,00 | 400,00 | 499 600,00 |
Текущий ремонт в нежилом помещении ул. Парковый проезд д.12 | 200 | 000 0113 0400113021 000 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113021 200 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113021 240 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113021 244 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
Текущий ремонт нежилых помещенийул. Зайцева д.22 | 200 | 000 0113 0400113022 000 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113022 200 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113022 240 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0400113022 244 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
Другие расходы | 200 | 000 0113 9400013030 000 | 327 000,00 | 49 731,00 | 277 269,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 9400013030 200 | 33 200,00 | 4 632,00 | 28 568,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 9400013030 240 | 33 200,00 | 4 632,00 | 28 568,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 9400013030 244 | 33 200,00 | 4 632,00 | 28 568,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 9400013030 800 | 293 800,00 | 45 099,00 | 248 701,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 9400013030 850 | 293 800,00 | 45 099,00 | 248 701,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 9400013030 851 | 293 800,00 | 45 099,00 | 248 701,00 |
Другие расходы-членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Московской области" | 200 | 000 0113 9400013031 000 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 9400013031 800 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 9400013031 850 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 9400013031 852 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 522 000,00 | 50 370,67 | 471 629,33 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 522 000,00 | 50 370,67 | 471 629,33 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 522 000,00 | 50 370,67 | 471 629,33 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 000 0203 9400051180 000 | 522 000,00 | 50 370,67 | 471 629,33 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 9400051180 100 | 490 300,00 | 48 863,29 | 441 436,71 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 9400051180 120 | 490 300,00 | 48 863,29 | 441 436,71 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 9400051180 121 | 378 400,00 | 39 616,98 | 338 783,02 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 9400051180 129 | 111 900,00 | 9 246,31 | 102 653,69 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 9400051180 200 | 31 700,00 | 1 507,38 | 30 192,62 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 9400051180 240 | 31 700,00 | 1 507,38 | 30 192,62 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0203 9400051180 242 | 9 400,00 | 781,90 | 8 618,10 |
