ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 1 января 2016 г. | Дата | 01.01.2016 | |||
по ОКПО | 78083621 | ||||
Наименование финансового органа |
Муниципальное учреждение "Администрация городского поселения Хорлово" | Глава по БК | 005 | ||
Наименование публично-правового образования | Хорлово Воскресенского р-на | по ОКТМО | 46606167000 | ||
Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||||
Единица измерения: | руб. | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - ВСЕГО: В том числе: |
010 | X | 123 095 000,00 | 122 751 178,23 | 343 821,77 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 65 470 100,00 | 65 142 938,05 | 327 162,87 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 21 850 000,00 | 21 935 131,97 | -85 131,97 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 21 850 000,00 | 21 935 131,97 | -85 131,97 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 21 058 000,00 | 21 203 459,07 | -145 459,07 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000110 | 40 000,00 | 32 355,73 | 7 644,27 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 361 000,00 | 324 249,87 | 36 750,13 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102040010000110 | 391 000,00 | 375 067,30 | 15 932,70 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 3 737 500,00 | 3 708 201,32 | 29 298,68 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 3 737 500,00 | 3 708 201,32 | 29 298,68 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 1 313 700,00 | 1 292 689,51 | 21 010,49 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 33 000,00 | 35 019,80 | -2 019,80 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 2 617 300,00 | 2 546 753,90 | 70 546,10 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -226 500,00 | -166 261,89 | -60 238,11 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 33 460 000,00 | 33 264 180,79 | 195 819,21 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 1 860 000,00 | 1 731 584,06 | 128 415,94 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10601030130000110 | 1 860 000,00 | 1 731 584,06 | 128 415,94 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 31 600 000,00 | 31 532 596,73 | 67 403,27 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 22 400 000,00 | 22 318 440,58 | 81 559,42 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606033130000110 | 22 400 000,00 | 22 318 440,58 | 81 559,42 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 9 200 000,00 | 9 214 156,15 | -14 156,15 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606043130000110 | 9 200 000,00 | 9 214 156,15 | -14 156,15 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 0,00 | 0,92 | 0,00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 0,00 | 0,92 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 10904050000000110 | 0,00 | 0,92 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 010 | 000 10904053130000110 | 0,00 | 0,92 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 5 334 800,00 | 5 236 463,08 | 98 336,92 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 010 | 000 11102000000000120 | 600,00 | 587,02 | 12,98 |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений | 010 | 000 11102033130000120 | 600,00 | 587,02 | 12,98 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 2 272 700,00 | 2 132 330,30 | 140 369,70 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105010000000120 | 1 500 000,00 | 1 460 557,15 | 39 442,85 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105013130000120 | 1 500 000,00 | 1 460 557,15 | 39 442,85 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 772 700,00 | 671 773,15 | 100 926,85 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105075130000120 | 772 700,00 | 671 773,15 | 100 926,85 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 3 061 500,00 | 3 103 545,76 | -42 045,76 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 3 061 500,00 | 3 103 545,76 | -42 045,76 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109045130000120 | 3 061 500,00 | 3 103 545,76 | -42 045,76 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 11400000000000000 | 500 000,00 | 779 817,65 | -279 817,65 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11406000000000430 | 500 000,00 | 779 817,65 | -279 817,65 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 11406010000000430 | 500 000,00 | 779 817,65 | -279 817,65 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 11406013130000430 | 500 000,00 | 779 817,65 | -279 817,65 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 533 800,00 | 165 142,32 | 368 657,68 |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 010 | 000 11646000000000140 | 169 900,00 | 169 883,39 | 16,61 |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 010 | 000 11646000130000140 | 169 900,00 | 169 883,39 | 16,61 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 11690000000000140 | 363 900,00 | -4 741,07 | 368 641,07 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 010 | 000 11690050130000140 | 363 900,00 | -4 741,07 | 368 641,07 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 11700000000000000 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 11705000000000180 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 010 | 000 11705050130000180 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 57 624 900,00 | 57 608 240,18 | 16 659,82 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 57 601 000,00 | 57 584 336,44 | 16 663,56 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 20201000000000151 | 49 758 000,00 | 49 758 000,00 | 0,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20201001000000151 | 49 758 000,00 | 49 758 000,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20201001130000151 | 49 758 000,00 | 49 758 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20202000000000151 | 6 352 000,00 | 6 351 806,54 | 193,46 |
Прочие субсидии | 010 | 000 20202999000000151 | 6 352 000,00 | 6 351 806,54 | 193,46 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 000 20202999130000151 | 6 352 000,00 | 6 351 806,54 | 193,46 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 20203000000000151 | 531 000,00 | 530 949,90 | 50,10 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015000000151 | 531 000,00 | 530 949,90 | 50,10 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015130000151 | 531 000,00 | 530 949,90 | 50,10 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20204000000000151 | 960 000,00 | 943 580,00 | 16 420,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20204999000000151 | 960 000,00 | 943 580,00 | 16 420,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 000 20204999130000151 | 960 000,00 | 943 580,00 | 16 420,00 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 21800000000000000 | 23 900,00 | 23 903,74 | -3,74 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 21800000000000151 | 23 900,00 | 23 903,74 | -3,74 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 21805000130000151 | 23 900,00 | 23 903,74 | -3,74 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 21805010130000151 | 23 900,00 | 23 903,74 | -3,74 |
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - ВСЕГО В том числе: |
200 | X | 123 095 000,00 | 105 099 838,22 | 17 995 161,78 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 17 226 900,00 | 16 716 224,06 | 510 675,94 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000 000 000 | 1 417 500,00 | 1 417 372,12 | 127,88 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000 000 000 | 1 417 500,00 | 1 417 372,12 | 127,88 |
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Содержание имущества необходимого для оказания муниципальных услуг" | 200 | 000 0102 0701702 000 000 | 1 417 500,00 | 1 417 372,12 | 127,88 |
Глава муниципального образования | 200 | 000 0102 9302200 000 000 | 1 417 500,00 | 1 417 372,12 | 127,88 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 9302200 100 000 | 1 417 500,00 | 1 417 372,12 | 127,88 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 9302200 120 000 | 1 417 500,00 | 1 417 372,12 | 127,88 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 000 0102 9302200 121 000 | 1 417 500,00 | 1 417 372,12 | 127,88 |
Расходы | 200 | 000 0102 9302200 121 200 | 1 417 500,00 | 1 417 372,12 | 127,88 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 9302200 121 210 | 1 417 500,00 | 1 417 372,12 | 127,88 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 9302200 121 211 | 1 139 700,00 | 1 139 621,53 | 78,47 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 9302200 121 213 | 277 800,00 | 277 750,59 | 49,41 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000 000 000 | 1 369 000,00 | 1 368 934,27 | 65,73 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000 000 000 | 1 369 000,00 | 1 368 934,27 | 65,73 |
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Содержание имущества необходимого для оказания муниципальных услуг" | 200 | 000 0103 0701702 000 000 | 1 369 000,00 | 1 368 934,27 | 65,73 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 200 | 000 0103 9302300 000 000 | 1 369 000,00 | 1 368 934,27 | 65,73 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 9302300 100 000 | 1 369 000,00 | 1 368 934,27 | 65,73 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 9302300 120 000 | 1 369 000,00 | 1 368 934,27 | 65,73 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 000 0103 9302300 121 000 | 1 369 000,00 | 1 368 934,27 | 65,73 |
Расходы | 200 | 000 0103 9302300 121 200 | 1 369 000,00 | 1 368 934,27 | 65,73 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 9302300 121 210 | 1 369 000,00 | 1 368 934,27 | 65,73 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 9302300 121 211 | 1 097 000,00 | 1 096 961,26 | 38,74 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 9302300 121 213 | 272 000,00 | 271 973,01 | 26,99 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 12 133 900,00 | 11 969 095,02 | 164 804,98 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 12 133 900,00 | 11 969 095,02 | 164 804,98 |
Расходы на мероприятия по муниципальной программе «Доступная среда городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы» Подпрограмма "Создание безбарьерной среды в государственных и муниципальных учреждениях" | 200 | 000 0104 0101101 000 000 | 10 000,00 | 9 493,50 | 506,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0101101 200 000 | 10 000,00 | 9 493,50 | 506,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0101101 240 000 | 10 000,00 | 9 493,50 | 506,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0101101 244 000 | 10 000,00 | 9 493,50 | 506,50 |
Расходы | 200 | 000 0104 0101101 244 200 | 10 000,00 | 9 493,50 | 506,50 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0101101 244 220 | 10 000,00 | 9 493,50 | 506,50 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0101101 244 225 | 5 000,00 | 4 493,50 | 506,50 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0101101 244 226 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 200 | 000 0104 0701701 000 000 | 353 200,00 | 353 200,00 | 0,00 |
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Содержание имущества необходимого для оказания муниципальных услуг" | 200 | 000 0104 0701702 000 000 | 11 770 700,00 | 11 606 401,52 | 164 298,48 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения) | 200 | 000 0104 2122141 000 000 | 353 200,00 | 353 200,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 2122141 500 000 | 353 200,00 | 353 200,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 2122141 540 000 | 353 200,00 | 353 200,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 2122141 540 200 | 353 200,00 | 353 200,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000 0104 2122141 540 250 | 353 200,00 | 353 200,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 0104 2122141 540 251 | 353 200,00 | 353 200,00 | 0,00 |
Центральный аппарат-содержание органов местного самоуправления | 200 | 000 0104 9302400 000 000 | 11 770 700,00 | 11 606 401,52 | 164 298,48 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 9302400 100 000 | 9 229 100,00 | 9 227 615,01 | 1 484,99 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 9302400 120 000 | 9 229 100,00 | 9 227 615,01 | 1 484,99 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 000 0104 9302400 121 000 | 9 228 500,00 | 9 227 110,01 | 1 389,99 |
Расходы | 200 | 000 0104 9302400 121 200 | 9 228 500,00 | 9 227 110,01 | 1 389,99 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 9302400 121 210 | 9 228 500,00 | 9 227 110,01 | 1 389,99 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 9302400 121 211 | 7 153 300,00 | 7 153 220,60 | 79,40 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 9302400 121 213 | 2 075 200,00 | 2 073 889,41 | 1 310,59 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 9302400 122 000 | 600,00 | 505,00 | 95,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 9302400 122 200 | 600,00 | 505,00 | 95,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 9302400 122 210 | 600,00 | 505,00 | 95,00 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0104 9302400 122 212 | 600,00 | 505,00 | 95,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9302400 200 000 | 2 225 900,00 | 2 063 163,84 | 162 736,16 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9302400 240 000 | 2 225 900,00 | 2 063 163,84 | 162 736,16 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 9302400 242 000 | 892 800,00 | 888 851,65 | 3 948,35 |
Расходы | 200 | 000 0104 9302400 242 200 | 834 200,00 | 830 982,11 | 3 217,89 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 9302400 242 220 | 834 200,00 | 830 982,11 | 3 217,89 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 9302400 242 221 | 143 000,00 | 140 209,93 | 2 790,07 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 9302400 242 225 | 82 400,00 | 81 998,00 | 402,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 9302400 242 226 | 608 800,00 | 608 774,18 | 25,82 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 9302400 242 300 | 58 600,00 | 57 869,54 | 730,46 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 9302400 242 310 | 39 600,00 | 39 555,00 | 45,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 9302400 242 340 | 19 000,00 | 18 314,54 | 685,46 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 9302400 244 000 | 1 333 100,00 | 1 174 312,19 | 158 787,81 |
Расходы | 200 | 000 0104 9302400 244 200 | 904 100,00 | 829 963,14 | 74 136,86 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 9302400 244 220 | 904 100,00 | 829 963,14 | 74 136,86 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 9302400 244 221 | 11 000,00 | 8 823,07 | 2 176,93 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 9302400 244 222 | 11 100,00 | 11 042,00 | 58,00 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0104 9302400 244 223 | 541 000,00 | 469 121,89 | 71 878,11 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 9302400 244 225 | 168 200,00 | 168 177,00 | 23,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 9302400 244 226 | 172 800,00 | 172 799,18 | 0,82 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 9302400 244 300 | 429 000,00 | 344 349,05 | 84 650,95 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 9302400 244 310 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 9302400 244 340 | 413 000,00 | 328 349,05 | 84 650,95 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 9302400 800 000 | 315 700,00 | 315 622,67 | 77,33 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 9302400 850 000 | 315 700,00 | 315 622,67 | 77,33 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 9302400 851 000 | 280 140,00 | 280 070,00 | 70,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 9302400 851 200 | 280 140,00 | 280 070,00 | 70,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 9302400 851 290 | 280 140,00 | 280 070,00 | 70,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 9302400 852 000 | 33 180,00 | 33 177,05 | 2,95 |
Расходы | 200 | 000 0104 9302400 852 200 | 33 180,00 | 33 177,05 | 2,95 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 9302400 852 290 | 33 180,00 | 33 177,05 | 2,95 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 9302400 853 000 | 2 380,00 | 2 375,62 | 4,38 |
Расходы | 200 | 000 0104 9302400 853 200 | 2 380,00 | 2 375,62 | 4,38 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 9302400 853 290 | 2 380,00 | 2 375,62 | 4,38 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000 000 000 | 318 200,00 | 318 200,00 | 0,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000 000 000 | 318 200,00 | 318 200,00 | 0,00 |
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 200 | 000 0106 0701701 000 000 | 318 200,00 | 318 200,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по передаче полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Хорлово по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля) | 200 | 000 0106 2122142 000 000 | 318 200,00 | 318 200,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 2122142 500 000 | 318 200,00 | 318 200,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 2122142 540 000 | 318 200,00 | 318 200,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 2122142 540 200 | 318 200,00 | 318 200,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000 0106 2122142 540 250 | 318 200,00 | 318 200,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 0106 2122142 540 251 | 318 200,00 | 318 200,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000 000 000 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000 000 000 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" | 200 | 000 0111 0701703 000 000 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
